Camera Settings (EXIF)
Other photos of this airframe
Airframe History
Current status: Active
| Registration | Operator / Owner | Delivery Date | Aircraft name |
|---|---|---|---|
| I-EEZF | Eurofly | 28.04.03 | |
| I-EEZF | Meridiana Fly | 28.02.10 | |
| EI-EZW | GECAS | 24.01.13 | |
| EI-EZW | Aer Lingus | 00.04.13 | |
| EI-EZW | Virgin Atlantic Airways | 13.04.13 | |
| EI-EZW | Aer Lingus | 26.09.15 | |
| OO-SNI | Brussels Airlines | 16.06.17 | |
| I-EEZF | Eurofly | 28.04.03 | |
| I-EEZF | Meridiana Fly | 28.02.10 | |
| EI-EZW | GECAS | 24.01.13 | |
| EI-EZW | Aer Lingus | 00.04.13 | |
| EI-EZW | Virgin Atlantic Airways | 13.04.13 | |
| EI-EZW | Aer Lingus | 26.09.15 | |
| OO-SNI | Brussels Airlines | 16.06.17 | |
| I-EEZF | Eurofly | 28.04.03 | |
| I-EEZF | Meridiana Fly | 28.02.10 | |
| EI-EZW | GECAS | 24.01.13 | |
| EI-EZW | Aer Lingus | 00.04.13 | |
| EI-EZW | Virgin Atlantic Airways | 13.04.13 | |
| EI-EZW | Aer Lingus | 26.09.15 | |
| OO-SNI | Brussels Airlines | 16.06.17 |
Photo Remarks
Airbus A320-214