Camera Settings (EXIF)
Other photos of this airframe
Airframe History
Current status: De-registered
| Registration | Operator / Owner | Delivery Date |
|---|---|---|
| D-AHIQ | Hamburg International Airlines | 30.06.09 |
| SX-OAG | Olympic Air | 08.07.09 |
| A5-RGI | Druk Air | 31.08.12 |
| EI-FMB | Pembroke | 16.09.15 |
| D-ASTR | Germania | 16.10.15 |
| LY-JAY | GetJet Airlines | 12.07.19 |
| LY-JAY | World Star Aviation | 26.10.20 |
| D-ASMI | Sundair | 18.02.21 |
| 9A-BER | Air 41 | 19.08.21 |
| D-AHIQ | Hamburg International Airlines | 30.06.09 |
| SX-OAG | Olympic Air | 08.07.09 |
| A5-RGI | Druk Air | 31.08.12 |
| EI-FMB | Pembroke Leasing | 16.09.15 |
| D-ASTR | Germania | 16.10.15 |
| LY-JAY | GetJet Airlines | 12.07.19 |
| LY-JAY | World Star Aviation | 26.10.20 |
| D-ASMI | Sundair | 18.02.21 |
| 9A-BER | Air 41 | 17.08.21 |
| 9A-BER | Sundair | 19.08.21 |
| D-AHIQ | Hamburg International Airlines | 30.06.09 |
| A5-RGI | Druk Air | 31.08.12 |
| EI-FMB | Pembroke Leasing | 16.09.15 |
| D-ASTR | Germania | 16.10.15 |
| LY-JAY | GetJet Airlines | 12.07.19 |
| LY-JAY | World Star Aviation | 26.10.20 |
| D-ASMI | Sundair | 18.02.21 |
| 9A-BER | Air 41 | 17.08.21 |
| 9A-BER | Sundair | 19.08.21 |
Photo Remarks
Airbus A319-112