Camera Settings (EXIF)
Other photos of this airframe
Airframe History
Current status: De-registered
| Registration | Operator / Owner | Delivery Date |
|---|---|---|
| EC-JJD | Spanair | 30.06.05 |
| EI-EUO | GECAS | 15.02.12 |
| EC-LRA | Vueling | 19.04.12 |
| SX-SOF | Orange2fly | 24.07.17 |
| SX-SOF | TUI Airlines Belgium | 25.04.18 |
| SX-SOF | Orange2fly | 01.10.18 |
| SX-SOF | Corendon Airlines | 17.04.19 |
| SX-SOF | Orange2fly | 04.11.19 |
| YR-DSE | Dan Air | 29.10.21 |
| EC-JJD | Spanair | 30.06.05 |
| EI-EUO | GECAS | 15.02.12 |
| EC-LRA | Vueling | 19.04.12 |
| SX-SOF | Orange2fly | 24.07.17 |
| SX-SOF | TUI Airlines Belgium | 25.04.18 |
| SX-SOF | Orange2fly | 01.10.18 |
| SX-SOF | Corendon Airlines | 17.04.19 |
| SX-SOF | Orange2fly | 04.11.19 |
| YR-DSE | Dan Air | 29.10.21 |
| EC-JJD | Spanair | 30.06.05 |
| EI-EUO | GECAS | 15.02.12 |
| EC-LRA | Vueling | 19.04.12 |
| SX-SOF | Orange2fly | 24.07.17 |
| SX-SOF | TUI Airlines Belgium | 25.04.18 |
| SX-SOF | Orange2fly | 01.10.18 |
| SX-SOF | Corendon Airlines | 17.04.19 |
| SX-SOF | Orange2fly | 04.11.19 |
| YR-DSE | Dan Air | 29.10.21 |
| EC-JJD | Spanair | 30.06.05 |
| EI-EUO | GECAS | 15.02.12 |
| EC-LRA | Vueling | 19.04.12 |
| SX-SOF | Orange2fly | 24.07.17 |
| SX-SOF | TUI Airlines Belgium | 25.04.18 |
| SX-SOF | Orange2fly | 01.10.18 |
| SX-SOF | Corendon Airlines | 17.04.19 |
| SX-SOF | Orange2fly | 04.11.19 |
| YR-DSE | Dan Air | 29.10.21 |
| YR-DSE | Air Bucharest | 22.07.22 |
| YR-DSE | Wizz Air Abu Dhabi | 08.08.22 |
| YR-DSE | Dan Air | 04.10.22 |
| YR-DSE | Air Serbia | 12.10.22 |
| YR-DSE | Jazeera Airways | 05.03.23 |
| YR-DSE | Dan Air | 01.06.23 |
| YR-DSE | Air Cote d´Ivoire | 21.01.24 |
Photo Remarks
Airbus A320-200